-
08.10.2007, 20:31
#1
Pointer
0Постоянно возникает ошибка 17545 на фольксвагене пассат В-5
Постоянно возникает ошибка 17545 на фольксвагене пассат В-5 2000гв, двигатель 1,8 ARG помогите. Топливный насос и форсунки в порядке, клапан адсорбера тоже в рабочем состоянии.
-
08.10.2007, 20:37
#2
0
VW Sharan 1.9TDI ASZ, Nissan Pathfinder R51
-
08.10.2007, 20:44
#3
-
08.10.2007, 20:58
#4
Pointer
0
ДМРВ в группе 211 не отличается от заданного. И на оборотах и на холостом ходу и под нагрузкой. Лямбда пишет.Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
Dick.ДМРВ в группе 211 не отличается от заданного. И на оборотах и на холостом ходу и под нагрузкой. Лямбда пишет.
-
08.10.2007, 21:00
#5
Phaeton
0
Leon Когда у тебя возникает ошибка после стирания и при каких условиях?
-
08.10.2007, 21:03
#6
Pointer
0
Dick, ошибка возникает через неделю после стирания условия я не отследил. Да ещё автомобиль отвратительно заводится на холодно.
-
08.10.2007, 21:10
#7
-
08.10.2007, 21:14
#8
Pointer
0
Dick А как в этом случае убедиться в реальной неработоспособности ДМРВ? При помощи диагностики?
-
08.10.2007, 21:24
#9
Phaeton
0
Leon Нет … Я скажу так , постоянно с подключенным компом ездить невозможно и отследить изменения нереально .. Единственное решение взять огонь на себя
, в моем случае я просто ставил новый расходомер бесплатно , и вешал его на свой баланс , человек ездил с ним неделю , после чего приехал и оплатил его , перед этим то что ты написал я не просто проверил , а очень даже проверил , кислородный датчик и катализатор в том числе , поскольку человек отнесся с уважением ,я пошел ему навстречу , ну вообще еще ни разу меня не нагревали
, может и повезло
, поскольку проверка под нагрузкой у меня как правило обязательна…
-
08.10.2007, 21:37
#10
-
09.10.2007, 09:43
#11
Golf
0
у меня при такой ошибке на хх корректировка лямбды уходила в -25%. был дохлый ДМРВ
-
09.10.2007, 10:12
#12
Touareg
0
на хх корректировка лямбды уходила в -25%.
вот это передоз
-
09.10.2007, 13:36
#13
-
09.10.2007, 20:27
#14
Pointer
0
Sonic. У меня на холостом ходу интегратор от -1.5% до 0,8%; напряжение на лямбде от 0,355В до0,715В
-
09.10.2007, 22:08
#15
Golf
0
Сообщение от Leon
0,355В до0,715В
насколько я понимаю — это диапазон лямбды, когда корректировка равна 0. я позабыл мат.часть или всё таки 0-0.3 — «обеднение» 0.7-1 — «обогащение», а в середине пардон дырка — «ноль». поправьте если неправ.
-
23.01.2009, 14:43
#16
Pointer
0
у меня аналогичная хрень (17545), тоже arg, тоже лямбда уходит до -25% на ХХ, вчера почистил дмрв очистителем карбюратора, вроде меньше стало, в какой из групп снять логи?? если я их сниму ланчем х431 чем их потом прочитать? там файлы *.dat и *.inf
на шкоде фабии, двигатель ame вылазит 16556, но там нету дмрв!! есть что-то подобное, стоит перед заслонкой, похожее на датчик ХХ, если снять разьем, выскакивает ошибка 17564 — датчик давления впускного коллектора (обрывзамыкание на землю) но при снятом разьеме колбасня прекращается. (там она в основном на ХХ, когда нет нагрузки) по идее проблема одна и таже, лямбда на шкоде при колбасне тоже уходит за -22%.
-
23.01.2009, 14:54
#17
Phaeton
0
Kironj
Давление топлива в рампе не измерял (на ХХ)?Сообщение от sawer
датчик давления впускного коллектора (обрывзамыкание на землю)
Ну значит, это вместо дмрв используется.
-
23.01.2009, 15:05
#18
0
Сообщение от Kironj
вчера почистил дмрв очистителем карбюратора, вроде меньше стало
эка ты его…
какое значение в 3-ей группе 2-ое поле (эбуд) ? в 211-ой последние два поля под нагрузкой сколько ?
I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
-
23.01.2009, 15:22
#19
Pointer
0
Сообщение от енот
Сообщение от Kironj
вчера почистил дмрв очистителем карбюратора, вроде меньше стало
эка ты его…
нормуууль)))
, глакное чтоб в составе жижы небыло ацетона)) я на мондео полудохлый дмрв раз в месяц чистил, и ниче) зато машина оживала))
в 3-ей группе 2-ое поле это не расход воздуха ли? если да, то он гуляет на хх от 4 до 7
в рампе не мерял, но 3 месяца назад в сервисе меряли, говорили что тип топ все вроде
под нагрузкой на какой из передач?? ща пойду мерить
пока машинка греется, на ame (шкода) показания там же смотреть?
-
23.01.2009, 15:39
#20
0
Сообщение от Kironj
под нагрузкой на какой из передач??
3-я с 1100 до 6000 тапка в пол не отпуская…
Сообщение от Kironj
если да, то он гуляет на хх от 4 до 7
судя по всему дмрв приказал долго жить…
Сообщение от Kironj
вчера почистил дмрв очистителем карбюратора, вроде меньше стало
и это было мертвому припарка.
логи снимай и выкладывай.
I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
В борьбе за правильный расход топлива, и вообще хочется, чтоб все было четко и точно, к лямбде и свечам я решил присовокупить и замену ДМРВ … По скольку фирма HUCO хвастает своей гарантией в 5 лет на свой расходомер и цена на него приятная, решено было купить именно его. цена в районе 40 евро, заказывал из Польши. Итак, заменив расходомер я проехал км 1.5 и машина начала неустойчиво работать на холостых, потом в движении вообще заглохла, подключил комп, выскочила ошибка по расходомеру… Ошибку удалил, работа на холостых выравнялась, все заработало … Я подумал, что компьютер не сразу принял новую деталь и из за этого ругался… Потом я проехал км 300 и заметил, что расход снизился, о чем я делал запись в бортовике…я был рад. Но давеча я ездил в Польшу 550 км в одну сторону… Дороги встречались всякие и в отличном состоянии и бездорожье и пробки городские, замечу, что расход по бортовику снизился до 7.2 л/100 км это вкруговую — город / трасса… но на границе я заметил, что машина на горячую сразу глохнет после заводки, (а заводить и глушить на границе машину приходится очччень много раз) либо обороты проваливаются до самых низки, потом выравниваются… я понял, что HUCO сдает позиции… Сегодня опять подключил шнурок две ошибки обнаружил. Снял ДМРВ HUCO и поставил обратно родной БОШ, машина заводится на горячую как и раньше. К стати, расход воздуха в 3 -й группе, кажись второе окно на родном БОШе 2.83. на HUCO 3.83-4.03
Пробег: 320 000 км
Перейти к контенту
-
23.01.2009, 16:25
#21
Pointer
0
http://narod.ru/disk/5180300000/SAVE.zip.html
ота они)
кстати вчера когда до чистки смотрел на лямбду на первой странице, на хх она упериралась в -25 и не двигалась, сегодня скочит (в файле xolostoi)
чуть не забыл, там в 211 группе не только тапка в пол, там все начиная с заведенного холостого, заканчивая остановкой после тапки
-
23.01.2009, 16:39
#22
0
Сообщение от Kironj
ота они)
иха нета
(значения 211-ой под нагрузкой не сняты…)
I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
-
23.01.2009, 16:47
#23
Pointer
0
[-X че я просто така катался чтоли)) ота они:
[code]
211 10.03 9.69 1.09 XXXXXXXX
211 4.69 4.81 1.09 XXXXXXXX
211 4.39 4.31 1.09 XXXXXXXX
211 4.25 4.11 1.11 XXXXXXXX
211 6.25 6.03 1.12 XXXXXXXX
211 5.19 5.08 1.14 XXXXXXXX
211 4.36 4.33 1.16 XXXXXXXX
211 4.92 4.86 1.16 XXXXXXXX
211 5.00 4.92 1.16 XXXXXXXX
211 5.08 5.00 1.16 XXXXXXXX
211 5.14 5.08 1.16 XXXXXXXX
211 5.11 5.03 1.16 XXXXXXXX
211 4.97 4.92 1.16 XXXXXXXX
211 5.00 4.92 1.16 XXXXXXXX
211 5.28 5.31 1.14 XXXXXXXX
211 5.19 5.11 1.16 XXXXXXXX
211 5.06 5.03 1.16 XXXXXXXX
211 5.25 5.19 1.16 XXXXXXXX
211 5.19 5.11 1.16 XXXXXXXX
211 5.03 4.94 1.16 XXXXXXXX
211 7.03 7.19 1.14 XXXXXXXX
211 8.75 8.72 1.12 XXXXXXXX
211 7.89 7.78 1.12 XXXXXXXX
211 7.78 7.83 1.12 XXXXXXXX
211 9.86 9.81 1.12 XXXXXXXX
211 8.64 8.72 1.12 XXXXXXXX
211 5.08 5.03 1.12 XXXXXXXX
211 4.78 4.75 1.12 XXXXXXXX
211 6.03 6.22 1.12 XXXXXXXX
211 8.50 8.31 1.12 XXXXXXXX
211 8.58 8.64 1.14 XXXXXXXX
211 10.64 10.78 1.12 XXXXXXXX
211 22.92 30.58 1.00 XXXXXXXX
211 25.53 35.81 1.00 XXXXXXXX
211 28.61 40.97 1.00 XXXXXXXX
211 31.86 44.75 1.00 XXXXXXXX
211 35.08 49.64 1.00 XXXXXXXX
211 37.89 56.47 1.00 XXXXXXXX
211 40.89 61.50 1.00 XXXXXXXX
211 44.81 67.58 1.00 XXXXXXXX
211 48.11 74.28 1.00 XXXXXXXX
211 50.44 78.08 1.00 XXXXXXXX
211 53.08 92.06 1.00 XXXXXXXX
211 51.44 109.39 1.00 XXXXXXXX
211 59.83 98.42 1.00 XXXXXXXX
211 60.36 95.19 1.00 XXXXXXXX
211 67.00 97.03 1.00 XXXXXXXX
211 66.78 99.28 1.00 XXXXXXXX
211 68.14 101.11 1.00 XXXXXXXX
211 73.06 108.17 1.00 XXXXXXXX
211 74.14 106.11 1.00 XXXXXXXX
211 78.42 115.19 1.00 XXXXXXXX
211 81.78 127.42 1.00 XXXXXXXX
211 79.25 121.03 1.00 XXXXXXXX
211 86.86 130.78 1.00 XXXXXXXX
211 90.50 127.22 1.00 XXXXXXXX
211 87.81 132.17 1.00 XXXXXXXX
211 86.50 146.58 1.00 XXXXXXXX
211 89.89 161.86 1.00 XXXXXXXX
211 91.33 169.28 1.00 XXXXXXXX
211 90.47 165.44 1.00 XXXXXXXX
211 90.06 165.61 1.00 XXXXXXXX
[/code]
-
23.01.2009, 16:53
#24
0
Kironj
у меня был только кусок, которого как раз не хватает у тебя между этими строками..
Сообщение от Kironj
211 10.64 10.78 1.12 XXXXXXXX
211 22.92 30.58 1.00 XXXXXXXX
если во впуске нет дырок, то пришла пора проститься с дмрв…
(у тебя случаем ошибки нет типа «G70-слишком высокий уровень сигнала»..?)
I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
-
23.01.2009, 17:00
#25
Pointer
0
поведение лямбды на хх:
[code]
1 840.0 93.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -23.44 1111111
1 840.0 93.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -23.44 1111111
1 840.0 93.00 -25.00 1111111
1 880.0 93.00 0.00 1100011
1 2040.0 93.00 0.00 1110101
1 2200.0 93.00 0.00 1110101
1 2200.0 93.00 0.00 1110101
1 1400.0 93.00 0.00 1110111
1 1120.0 93.00 0.00 1110111
1 800.0 93.00 -0.78 1111111
1 760.0 93.00 0.00 1110111
1 800.0 93.00 -0.78 1111111
1 760.0 93.00 -2.34 1111111
1 840.0 93.00 -3.91 1111111
1 840.0 93.00 -4.69 1111111
1 840.0 92.00 -6.25 1111111
1 840.0 92.00 -7.81 1111111
1 840.0 92.00 -9.38 1111111
1 840.0 92.00 -10.94 1111111
1 840.0 92.00 -12.50 1111111
1 840.0 92.00 -14.06 1111111
1 840.0 92.00 -15.62 1111111
1 840.0 92.00 -16.41 1111111
1 840.0 92.00 -17.97 1111111
1 840.0 92.00 -19.53 1111111
1 840.0 92.00 -21.09 1111111
1 840.0 92.00 -22.66 1111111
1 840.0 92.00 -24.22 1111111
1 840.0 92.00 -25.00 1111111
1 840.0 92.00 -25.00 1111111
1 840.0 92.00 -25.00 1111111
1 840.0 92.00 -25.00 1111111
1 840.0 92.00 -25.00 1111111
1 840.0 92.00 -25.00 1111111
1 840.0 92.00 -25.00 1111111
1 840.0 92.00 -25.00 1111111
1 840.0 92.00 -23.44 1111111
1 840.0 92.00 -25.00 1111111
1 840.0 92.00 -22.66 1111111
1 840.0 92.00 -25.00 1111111
1 840.0 92.00 -23.44 1111111
1 840.0 92.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -25.00 1111111
1 840.0 92.00 -25.00 1111111
1 840.0 92.00 -25.00 1111111
1 840.0 92.00 -23.44 1111111
1 840.0 92.00 -25.00 1111111
1 840.0 92.00 -25.00 1111111
1 840.0 92.00 -23.44 1111111
1 840.0 92.00 -25.00 1111111
1 840.0 92.00 -23.44 1111111
1 840.0 92.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -23.44 1111111
1 840.0 93.00 -24.22 1111111
1 840.0 92.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -23.44 1111111
1 840.0 92.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -25.00 1111111
1 840.0 92.00 -23.44 1111111
1 840.0 93.00 -25.00 1111111
1 840.0 92.00 -25.00 1111111
1 840.0 92.00 -23.44 1111111
1 840.0 93.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -22.66 1111111
1 840.0 93.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -22.66 1111111
1 840.0 93.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -23.44 1111111
1 840.0 92.00 -24.22 1111111
1 840.0 93.00 -23.44 1111111
1 840.0 93.00 -24.22 1111111
1 840.0 93.00 -23.44 1111111
1 840.0 93.00 -24.22 1111111
1 840.0 93.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -22.66 1111111
1 840.0 93.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -24.22 1111111
1 840.0 93.00 -22.66 1111111
1 840.0 93.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -22.66 1111111
1 840.0 93.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -21.09 1111111
1 840.0 93.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -24.22 1111111
1 840.0 93.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -20.31 1111111
1 840.0 93.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -24.22 1111111
1 840.0 93.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -21.88 1111111
1 840.0 93.00 -23.44 1111111
1 840.0 93.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -21.09 1111111
1 840.0 93.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -21.88 1111111
1 840.0 93.00 -24.22 1111111
1 840.0 93.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -24.22 1111111
1 840.0 93.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -20.31 1111111
1 840.0 93.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -20.31 1111111
1 840.0 93.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -21.09 1111111
1 840.0 93.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -21.88 1111111
1 840.0 93.00 -25.00 1111111
1 800.0 92.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -20.31 1111111
1 840.0 93.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -21.09 1111111
1 840.0 93.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -21.88 1111111
1 840.0 93.00 -24.22 1111111
1 840.0 93.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -20.31 1111111
1 840.0 93.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -22.66 1111111
1 840.0 93.00 -24.22 1111111
1 840.0 93.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -21.09 1111111
1 840.0 93.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -21.88 1111111
1 840.0 93.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -20.31 1111111
1 840.0 93.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -21.88 1111111
1 840.0 93.00 -24.22 1111111
1 840.0 93.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -23.44 1111111
1 840.0 93.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -20.31 1111111
1 840.0 93.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -21.88 1111111
1 840.0 93.00 -23.44 1111111
1 840.0 93.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -20.31 1111111
1 840.0 93.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -20.31 1111111
1 800.0 93.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -21.09 1111111
1 840.0 93.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -20.31 1111111
1 800.0 93.00 -25.00 1111111
1 760.0 93.00 -21.88 1111111
1 800.0 93.00 -24.22 1111111
1 800.0 93.00 -25.00 1111111
1 800.0 93.00 -23.44 1111111
1 800.0 93.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -20.31 1111111
1 800.0 93.00 -25.00 1111111
1 800.0 93.00 -21.88 1111111
1 800.0 93.00 -24.22 1111111
1 800.0 93.00 -25.00 1111111
1 800.0 93.00 -20.31 1111111
1 800.0 93.00 -25.00 1111111
1 800.0 93.00 -21.09 1111111
1 800.0 93.00 -24.22 1111111
1 800.0 93.00 -25.00 1111111
1 840.0 93.00 -20.31 1111111
1 1000.0 93.00 0.00 1110111
1 1040.0 93.00 -2.34 1101111
1 1160.0 93.00 0.00 1110111
1 1040.0 93.00 -1.56 1101111
1 920.0 93.00 -4.69 1101111
1 800.0 93.00 -7.81 1101111
1 840.0 93.00 0.00 1110111
1 1240.0 93.00 0.00 1100011
1 1320.0 93.00 0.00 1110111
1 1640.0 93.00 0.00 1100111
1 1680.0 93.00 0.00 1100011
1 1520.0 93.00 0.00 1100011
1 3200.0 93.00 0.00 1110101
1 2320.0 93.00 0.00 1110101
1 1560.0 93.00 0.00 1110111
1 1160.0 93.00 0.00 1110111
1 840.0 92.00 0.00 1110111
1 760.0 92.00 0.00 1110111
1 800.0 92.00 -1.56 1111111
1 800.0 92.00 -3.91 1111111
1 800.0 92.00 -7.03 1111111
1 800.0 92.00 -9.38 1111111
1 840.0 92.00 -12.50 1111111
1 840.0 92.00 -15.62 1111111
1 800.0 92.00 -14.06 1111111
1 840.0 92.00 -11.72 1101111
1 1080.0 92.00 0.00 1100111
1 840.0 92.00 -3.12 1101111
1 880.0 92.00 0.00 1100111
1 760.0 92.00 0.00 1100111
1 680.0 92.00 0.00 1100011
1 760.0 92.00 0.00 1100111
1 720.0 92.00 0.00 1100011
1 1280.0 92.00 0.00 1100111
1 1040.0 92.00 0.00 1100011
1 960.0 92.00 0.00 1110111
1 960.0 92.00 0.00 1110111
1 800.0 92.00 -0.78 1111111
1 800.0 92.00 -3.12 1111111
1 800.0 92.00 -6.25 1111111
1 840.0 92.00 -9.38 1111111
1 800.0 92.00 -12.50 1111111
1 800.0 93.00 -9.38 1111111
1 840.0 92.00 -7.03 1111111
1 840.0 93.00 -12.50 1111111
1 840.0 93.00 -7.81 1111111
1 840.0 93.00 -4.69 1111111
1 840.0 93.00 -9.38 1111111
1 800.0 93.00 -5.47 1111111
1 840.0 93.00 -6.25 1111111
1 840.0 93.00 -9.38 1111111
1 840.0 93.00 -3.91 1111111
1 840.0 93.00 -6.25 1111111
1 800.0 93.00 -3.12 1111111
1 800.0 93.00 -0.78 1111111
1 800.0 93.00 2.34 1111111
1 840.0 93.00 0.78 1111111
1 800.0 93.00 3.91 1111111
1 800.0 93.00 5.47 1111111
1 800.0 93.00 6.25 1111111
1 800.0 93.00 7.81 1111111
1 800.0 93.00 8.59 1111111
1 800.0 93.00 10.16 1111111
1 800.0 93.00 11.72 1111111
1 760.0 93.00 12.50 1111111
1 760.0 93.00 14.06 1111111
1 760.0 93.00 15.62 1111111
1 800.0 93.00 16.41 1111111
1 800.0 93.00 17.97 1111111
1 800.0 93.00 19.53 1111111
1 840.0 93.00 17.19 1111111
1 840.0 93.00 16.41 1111111
1 880.0 93.00 14.84 1111111
1 840.0 93.00 13.28 1111111
1 840.0 93.00 11.72 1111111
1 840.0 93.00 10.16 1111111
1 840.0 93.00 8.59 1111111
1 840.0 93.00 7.03 1111111
1 840.0 93.00 5.47 1111111
1 840.0 93.00 4.69 1111111
1 840.0 93.00 3.12 1111111
1 840.0 93.00 1.56 1111111
1 840.0 93.00 3.12 1111111
1 800.0 93.00 3.91 1111111
1 800.0 93.00 5.47 1111111
1 800.0 93.00 7.03 1111111
1 800.0 93.00 7.81 1111111
1 760.0 93.00 9.38 1111111
1 960.0 93.00 8.59 1100011
1 1200.0 93.00 5.47 1100011
1 960.0 93.00 3.12 1100111
1 960.0 93.00 1.56 1110111
1 760.0 93.00 0.00 1101111
1 800.0 93.00 0.00 1100111
1 1080.0 93.00 0.00 1100011
1 960.0 93.00 0.00 1100111
1 880.0 93.00 0.00 1110111
1 760.0 93.00 -0.78 1111111
1 760.0 93.00 -2.34 1111111
1 760.0 93.00 -3.91 1111111
1 760.0 93.00 -4.69 1101011
1 920.0 93.00 0.00 1100011
1 760.0 93.00 0.00 1100011
1 1080.0 93.00 0.00 1110111
1 1320.0 93.00 0.00 1100011
1 1400.0 93.00 0.00 1100111
1 920.0 93.00 0.00 1100111
1 1080.0 93.00 0.00 1100111
1 1160.0 93.00 0.00 1100011
1 1560.0 93.00 0.00 1100011
1 1880.0 93.00 -1.56 1101011
1 2160.0 93.00 0.00 1100001
1 1760.0 93.00 0.00 1100111
1 1400.0 93.00 0.00 1100011
1 1560.0 93.00 0.00 1100011
1 1760.0 93.00 1.56 1101011
1 2000.0 93.00 5.47 1101001
1 2200.0 93.00 10.16 1101001
1 2400.0 93.00 14.84 1101001
1 2560.0 93.00 11.72 1101001
1 2600.0 93.00 0.00 1110001
1 1880.0 93.00 0.00 1110111
1 1320.0 93.00 0.00 1110111
1 920.0 93.00 0.00 1110111
1 720.0 93.00 -0.78 1111111
1 760.0 93.00 -0.78 1111111
1 760.0 93.00 -1.56 1111111
1 720.0 93.00 -3.12 1111111
1 760.0 93.00 -4.69 1111111
1 720.0 93.00 -5.47 1111111
1 720.0 93.00 -7.03 1111111
1 720.0 93.00 -8.59 1111111
1 1080.0 93.00 0.00 1100111
1 1040.0 93.00 -1.56 1101111
1 1080.0 93.00 -3.91 1101011
1 1160.0 93.00 -5.47 1101011
1 1280.0 93.00 -7.81 1101011
1 1400.0 93.00 -5.47 1101111
1 1400.0 93.00 0.00 1100111
1 1400.0 93.00 -0.78 1101111
1 1400.0 93.00 -3.12 1101011
1 1440.0 93.00 -6.25 1101011
1 1520.0 93.00 0.00 1100111
1 1480.0 93.00 2.34 1101111
1 1120.0 93.00 0.00 1110111
1 720.0 93.00 2.34 1111111
1 760.0 93.00 0.78 1110111
1 760.0 93.00 -0.78 1111111
1 760.0 93.00 -1.56 1111111
1 720.0 93.00 -3.12 1111111
1 720.0 93.00 -3.91 1111111
1 720.0 93.00 -5.47 1111111
1 760.0 93.00 -4.69 1111111
1 760.0 93.00 -3.12 1111111
1 760.0 93.00 -1.56 1111111
1 800.0 93.00 -0.78 1111111
1 760.0 93.00 0.78 1111111
1 760.0 93.00 2.34 1111111
1 760.0 93.00 3.12 1111111
1 760.0 93.00 4.69 1111111
1 760.0 93.00 5.47 1101111
1 800.0 93.00 7.03 1100011
1 1040.0 93.00 8.59 1101011
1 1040.0 93.00 8.59 1101011
1 960.0 93.00 10.94 1110111
1 960.0 93.00 12.50 1110111
1 840.0 93.00 12.50 1111111
1 800.0 93.00 10.94 1111111
1 800.0 93.00 10.16 1111111
1 960.0 93.00 8.59 1100011
1 1480.0 93.00 5.47 1100011
1 1360.0 93.00 2.34 1101011
1 1640.0 93.00 -0.78 1100011
1 1960.0 93.00 0.78 1101011
1 2400.0 93.00 4.69 1101001
1 2720.0 93.00 8.59 1101001
1 2360.0 93.00 0.00 1110101
1 1600.0 93.00 0.00 1110111
1 1200.0 93.00 0.00 1110111
1 840.0 93.00 0.00 1110111
1 680.0 93.00 0.00 1110111
1 760.0 93.00 -0.78 1111111
1 720.0 93.00 -1.56 1111111
1 720.0 93.00 -3.12 1111111
1 720.0 93.00 -4.69 1111111
1 720.0 93.00 -5.47 1111111
1 720.0 93.00 -7.03 1111111
1 760.0 93.00 -8.59 1111111
1 720.0 93.00 -9.38 1111111
1 760.0 93.00 -10.94 1111111
1 760.0 93.00 -11.72 1111111
1 800.0 93.00 -13.28 1111111
1 800.0 93.00 -14.84 1111111
1 800.0 93.00 -15.62 1111111
1 800.0 93.00 -17.19 1111111
1 800.0 93.00 -18.75 1111111
1 840.0 93.00 -17.19 1111111
1 840.0 93.00 -15.62 1111111
1 840.0 93.00 -14.06 1111111
1 840.0 93.00 -17.19 1111111
1 1120.0 93.00 0.00 1100011
1 1560.0 93.00 -0.78 1101011
1 1080.0 93.00 0.00 1110111
1 960.0 93.00 0.00 1110111
1 840.0 93.00 -1.56 1101111
1 1040.0 93.00 0.00 1100111
1 1240.0 93.00 0.00 1100011
1 1720.0 93.00 -0.78 1101011
1 2120.0 93.00 -3.91 1101001
1 2560.0 93.00 0.00 1101001
1 3120.0 93.00 4.69 1100001
1 3960.0 93.00 11.72 1101001
1 4800.0 93.00 7.03 1101001
1 4720.0 93.00 0.00 1110001
1 3640.0 93.00 0.00 1110001
1 2760.0 93.00 0.00 1110101
1 1960.0 92.00 0.00 1110111
1 1360.0 92.00 0.00 1110111
1 1000.0 92.00 0.00 1110111
1 720.0 92.00 -0.78 1111111
1 720.0 92.00 0.00 1110111
1 760.0 91.00 -0.78 1111111
1 760.0 91.00 -2.34 1111111
1 720.0 91.00 -3.12 1111111
1 760.0 91.00 -4.69 1111111
1 760.0 90.00 -6.25 1111111
1 760.0 91.00 -7.03 1111111
1 760.0 90.00 -8.59 1111111
1 760.0 90.00 -9.38 1111111
1 760.0 90.00 -10.94 1111111
1 760.0 91.00 -12.50 1111111
1 960.0 90.00 -13.28 1101011
1 1080.0 91.00 0.00 1100011
1 1320.0 91.00 0.78 1100011
1 1640.0 91.00 0.00 1100011
1 1960.0 91.00 0.78 1100011
1 2360.0 91.00 6.25 1100001
1 2720.0 92.00 0.00 1100001
1 3120.0 92.00 0.78 1100001
1 3480.0 92.00 7.81 1100001
1 3840.0 92.00 10.94 1100001
1 4200.0 92.00 9.38 1101001
1 4000.0 92.00 0.00 1110001
1 3040.0 92.00 0.00 1110101
1 2200.0 92.00 0.00 1110101
1 1480.0 92.00 0.00 1110111
1 1120.0 92.00 0.00 1110111
1 840.0 91.00 -0.78 1111111
1 680.0 91.00 0.00 1110111
1 760.0 91.00 -0.78 1111111
1 760.0 91.00 -1.56 1111111
1 720.0 91.00 -3.12 1111111
1 760.0 91.00 -4.69 1111111
1 800.0 91.00 -5.47 1111111
1 1480.0 91.00 0.00 1100011
1 1280.0 91.00 0.00 1100011
1 1400.0 91.00 -1.56 1101011
1 1480.0 92.00 -5.47 1101011
1 1440.0 91.00 0.00 1110111
1 1200.0 92.00 0.00 1110111
1 920.0 92.00 0.00 1110111
1 600.0 92.00 0.00 1110111
1 760.0 92.00 0.00 1110111
1 760.0 92.00 -1.56 1111111
1 960.0 92.00 0.00 1100011
1 1000.0 92.00 0.00 1100011
1 1040.0 92.00 0.00 1100011
1 1120.0 92.00 -1.56 1101011
1 1200.0 92.00 -4.69 1101011
1 1200.0 92.00 0.00 1100011
1 1200.0 92.00 0.00 1100111
1 1120.0 93.00 0.00 1110111
1 800.0 93.00 0.00 1110111
1 640.0 93.00 0.00 1110111
1 800.0 93.00 0.00 1100011
1 1080.0 93.00 0.00 1100011
1 1120.0 93.00 0.00 1100011
1 1240.0 93.00 0.78 1101011
1 1360.0 93.00 -0.78 1101011
1 1480.0 93.00 -0.78 1101011
1 1600.0 93.00 1.56 1101011
1 1720.0 93.00 -1.56 1101011
1 1840.0 93.00 0.78 1101011
1 1880.0 93.00 4.69 1100011
1 1920.0 93.00 0.78 1100011
1 1960.0 93.00 0.00 1100011
1 1920.0 93.00 -2.34 1101011
1 1720.0 93.00 0.00 1110111
1 1240.0 93.00 0.00 1110111
1 880.0 93.00 0.00 1110111
1 680.0 93.00 0.00 1110111
1 760.0 93.00 0.00 1110111
1 760.0 93.00 -1.56 1111111
1 760.0 93.00 -2.34 1111111
1 760.0 93.00 -3.91 1111111
1 760.0 93.00 -5.47 1111111
1 760.0 93.00 -6.25 1111111
1 760.0 93.00 -7.81 1111111
1 760.0 93.00 -9.38 1111111
1 760.0 93.00 -10.16 1111111
1 720.0 93.00 -11.72 1111111
1 760.0 93.00 -13.28 1111111
1 720.0 93.00 -14.06 1111111
1 720.0 93.00 -15.62 1111111
1 720.0 93.00 -16.41 1111111
1 680.0 93.00 -17.97 1111111
