Коды ошибок Ford Transit
Специальные OEM коды
Код | Расшифровка |
---|---|
B10A2 | CRASH INPUT |
B11D5 | RESTRAINTS EVENT — VEHICLE DISABLED |
B11D8 | RESTRAINTS EVENT NOTIFICATION |
B1200 | CRASH INPUT MISMATCH — CAN INACTIVE HARDWIRED ACTIVE |
B1207 | CRASH INPUT HARDWIRED SIGNAL |
B1213 | LESS THAN TWO KEYS PROGRAMMED TO THE PATS CONTROL |
B1219 | FUEL TANK PRESSURE SENSOR CIRCUIT |
B1220 | FUEL TANK PRESSURE SENSOR CIRCUIT OPEN |
B1262 | CRASH INPUT MISMATCH — CAN ACTIVE HARDWIRED IN ACTIVE |
B1315 | BATTERY SAVER RELAY COIL CIRCUIT SHORT TO BATTERY |
B1317 | BATTERY VOLTAGE HIGH |
B1318 | BATTERY VOLTAGE LOW |
B1319 | DRIVER DOOR AJAR CIRCUIT FAILURE |
B1322 | DRIVER DOOR AJAR CIRCUIT SHORT TO GROUND |
B1342 | ECU IS FAULTED |
B1355 | IGNITION RUN CIRCUIT FAILURE |
B1359 | IGNITION RUN / ACC CIRCUIT FAILURE |
B1365 | IGNITION START CIRCUIT SHORT TO BATTERY |
B1483 | BRAKE PEDAL INPUT CIRCUIT FAILURE |
B1485 | BRAKE PEDAL INPUT SHORT TO BATTERY |
B1555 | IGNITION RUN / START CIRCUIT FAILURE |
B1600 | NO PATS KEY READ BY THE PATS CONTROL |
B1601 | UNPROGRAMMED PATS KEY |
B1602 | PARTIAL PATS KEY WAS READ |
B1681 | PATS TRANSCEIVER SIGNAL IS NOT BEING RECEIVED BY THE PATS CONTROL |
B2103 | ANTENNA NOT CONNECTED |
B2105 | THROTTLE POSITION INPUT OUT OF RANGE LOW |
B2106 | THROTTLE POSITION INPUT OUT OF RANGE HIGH |
B2431 | KEY PROGRAMMING ERROR |
C1160 | CENTER AXLE DISCONNECT (CAD) SYSTEM GENERAL FAILURE |
C1218 | ABS WARNING LAMP OUT CIRCUIT FAILURE |
C1222 | WHEEL SPEED MISMATCH |
C1296 | WHEEL SPEED LF SIGNAL FAULT |
C1297 | WHEEL SPEED RF SIGNAL FAULT |
C1298 | WHEEL SPEED RR SIGNAL FAULT |
C1299 | WHEEL SPEED LR SIGNAL FAULT |
C1728 | TRANSFER CASE UNABLE TO TRANSITION BETWEEN 2H AND 4H |
C1729 | TRANSFER CASE UNABLE TO TRANSITION BETWEEN 4H AND 4L |
C1970 | 4 X 4 LOW MODE SWITCH LED SHORT TO BATTERY |
C1971 | 5 X 4 LOW MODE SWITCH LED CIRCUIT FAILURE |
C1979 | IWE SOLENIOD CIRCUIT FAILURE |
C1980 | IWE SOLENIOD SHORT TO BATTERY |
P1000 | OBD-II Monitor Testing Incomplete |
P1001 | KOER Test Cannot Be Completed |
P1008 | COMBUSTION ENGINE PRODUCING INSUFFICIENT TORQUE |
P100F | WASTEGATE CONTROL PRESSURE / BARO CORRELATION |
P1011 | WASTEGATE CONTROL PRESSURE SENSOR CIRCUIT RANGE / PERFORMANCE |
P1012 | WASTEGATE CONTROL PRESSURE SENSOR CIRCUIT LOW |
P1013 | WASTEGATE CONTROL PRESSURE SENSOR CIRCUIT HIGH |
P1014 | WASTEGATE CONTROL PRESSURE SENSOR CIRCUIT INTERMITTENT / ERRATIC |
P1015 | WASTEGATE CONTROL PRESSURE LOWER THAN EXPECTED |
P1016 | WASTEGATE CONTROL PRESSURE HIGHER THAN EXPECTED |
P1039 | Vehicle Speed Signal Missing or Improper |
P1048 | ALTERNATIVE FUEL DELIVERY ERROR |
P1051 | Brake Switch Signal Missing or Improper |
P1100 | Mass Air Flow Sensor Intermittent |
P1101 | Mass Air Flow Sensor out of Self-Test Range |
P1102 | MAF Sensor In Range But Lower Than Expected |
P1103 | MAF Sensor In Range But Higher Than Expected |
P1104 | MAF Ground Malfunction |
P1105 | Dual Alternator Upper Fault |
P1106 | Dual Alternator Lower Fault/ Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent High Voltage |
P1107 | Dual Alternator Lower Circuit Malfunction/ Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage |
P1108 | Dual Alternator Battery Lamp Circuit Malfunction |
P1109 | IAT — B Sensor Intermittent |
P1110 | IAT Sensor (D/C) Open/Short |
P1111 | Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage |
P1112 | Intake Air Temperature Sensor Intermittent |
P1113 | IAT Sensor Open/Short |
P1114 | Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage/IAT — B Circuit Low Input |
P1115 | Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage/IAT — B Circuit High Input |
P1116 | Engine Coolant Temperature Sensor is out of Self-Test Range |
P1117 | Engine Coolant Temperature Sensor Intermittent |
P1118 | Manifold Absolute Temperature Circuit Low Input |
P1119 | Manifold Absolute Temperature Circuit High Input |
P1120 | Throttle Position Sensor out of range |
P1121 | Throttle Position Sensor Inconsistent with Mass Air Flow Sensor |
P1122 | Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage |
P1123 | Throttle Position Sensor In Range But Higher Than Expected |
P1124 | Throttle Position Sensor out of Self-Test Range |
P1125 | Throttle Position Sensor Intermittent |
P1126 | Throttle Position (Narrow Range) Sensor Circuit Malfunction |
P1127 | Heated Oxygen Sensor Heater not on During KOER Test |
P1128 | Heated Oxygen Sensor Signals reversed |
P1129 | Heated Oxygen Sensor Signals reversed |
P1130 | Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch — Adaptive Fuel Limit — Bank No. 1 |
P1131 | Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch — Sensor Indicates Lean — Bank No. 1 |
P1132 | Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch — Sensor Indicates Rich — Bank No. 1 |
P1133 | HO2S Insufficient Switching Sensor 1 |
P1134 | HO2S Transition Time Ratio Sensor 1 |
P1135 | Ignition Switch Signal Missing or Improper |
P1136 | Fan Control Circuit Malfunction |
P1137 | Lack of Downstream Heated Oxygen Sensor Switch — Sensor Indicates Lean — Bank No. 1 |
P1138 | Lack of Downstream Heated Oxygen Sensor Switch — Sensor Indicates Rich — Bank No. 1 |
P1139 | Water In Fuel Indicator Circuit Malfunction |
P1140 | Water In Fuel Condition |
P1141 | Fuel Restriction Indicator Circuit Malfunction |
P1142 | Fuel Restriction Condition |
P1143 | Air Assist Control Valve Range/Performance |
P1144 | Air Assist Control Valve Circuit Malfunction |
P1145 | CALCULATED TORQUE ERROR |
P1148 | GENERATOR 2 CONTROL CIRCUIT |
P1149 | GENERATOR 2 MONITOR CIRCUIT HIGH |
P1150 | Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch — Adaptive Fuel Limit — Bank No. 2 |
P1151 | Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch — Sensor Indicates Lean — Bank No. 2 |
P1152 | Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch — Sensor Indicates Rich — Bank No. 2 |
P1153 | Bank 2 Fuel Control Shifted Lean |
P1154 | Bank 2 Fuel Control Shifted Rich |
P1155 | Alternative Fuel Controller |
P1156 | Fuel Select Switch Malfunction |
P1157 | Lack of Downstream Heated Oxygen Sensor Switch — Sensor Indicates Lean — Bank No. 2 |
P1158 | Lack of Downstream Heated Oxygen Sensor Switch — Sensor Indicates Rich — Bank No. 2 |
P1159 | Fuel Stepper Motor Malfunction |
P115A | LOW FUEL LEVEL — FORCED LIMITED POWER |
P115E | THROTTLE ACTUATOR CONTROL THROTTLE BODY AIR FLOW TRIM AT MAX LIMIT |
P1167 | Invalid Test,throttle not depressed |
P1168 | Fuel Rail Sensor In-Range Low Failure |
P1169 | Fuel Rail Sensor In-Range High Failure |
P1170 | ESO — Engine Shut Off Solenoid Fault |
P1171 | Rotor Sensor Fault |
P1172 | Rotor Control Fault |
P1173 | Rotor Calibration Fault |
P1174 | Cam Sensor Fault |
P1175 | Cam Control Fault |
P1176 | Cam Calibration Fault |
P1177 | Synchronization Fault |
P1178 | ( open ) |
P117A | ENGINE OIL OVERTEMPERATURE — FORCED LIMITED POWER |
P117B | EXHAUST GAS TEMPERATURE SENSOR CORRELATION — Bank 1 |
P117F | FUEL PRESSURE REGULATOR CONTROL EXCEEDED LEARNING LIMITS |
P1180 | Fuel Delivery System Malfunction — Low |
P1181 | Fuel Delivery System Malfunction — High |
P1182 | Fuel Shut Off Solenoid Malfunction |
P1183 | Engine Oil Temperature Circuit Malfunction |
P1184 | Engine Oil Temperature Out Of Self Test Range |
P1185 | FTS High — Fuel Pump Temperature Sensor High |
P1186 | FTS Low — Fuel Pump Temperature Sensor Low |
P1187 | Variant Selection |
P1188 | Calibration Memory Fault |
P1189 | Pump Speed Signal Fault |
P1190 | Calibration Resistor Out Of Range |
P1191 | Key Line Voltage |
P1192 | Voltage External |
P1193 | EGR Drive Overcurrent |
P1194 | ECU A/D Converter |
P1195 | SCP HBCC Failed To Initialize |
P1196 | Key Off Voltage High |
P1197 | Key Off Voltage Low |
P1198 | Pump Rotor Control Underfueling |
P1199 | Fuel Level Input Circuit Low |
P1200 | Injector Control Circuit |
P1201 | Injector Circuit Open / Shorted — Cylinder #1 |
P1202 | Injector Circuit Open / Shorted — Cylinder #2 |
P1203 | Injector Circuit Open / Shorted — Cylinder #3 |
P1204 | Injector Circuit Open / Shorted — Cylinder #4 |
P1205 | Injector Circuit Open / Shorted — Cylinder #5 |
P1206 | Injector Circuit Open / Shorted — Cylinder #6 |
P1207 | CYLINDER 7 INJECTOR CIRCUIT OPEN / SHORTED |
P1208 | CYLINDER 8 INJECTOR CIRCUIT OPEN / SHORTED |
P1209 | Injector Control Pressure System Fault |
P120A | SECONDARY FUEL INJECTOR INSUFFICIENT FLOW, BANK 1 |
P120B | SECONDARY FUEL INJECTOR EXCESSIVE FLOW, BANK 1 |
P120C | SECONDARY FUEL INJECTOR INSUFFICIENT FLOW, BANK 2 |
P120D | SECONDARY FUEL INJECTOR EXCESSIVE FLOW, BANK 2 |
P120F | FUEL PRESSURE REGULATOR EXCESSIVE VARIATION |
P1210 | Injector Control Pressure Above Expected Level |
P1211 | Injector Control Pressure Sensor Above / Below Desired |
P1212 | Injector Control Pressure Not Detected During Crank |
P1213 | Start Injector Circuit Malfunction |
P1214 | Pedal Position Sensor B Circuit Intermittent |
P1215 | Pedal Position Sensor C Circuit Low Input |
P1216 | Pedal Position Sensor C Circuit High Input |
P1217 | Pedal Position Sensor C Circuit Intermittent |
P1218 | CID High |
P1219 | CID Low |
P1220 | Series Throttle Control fault |
P1221 | Traction Control System Malfunction |
P1222 | Traction Control Output Circuit Malfunction |
P1223 | Pedal Demand Sensor B Circuit High Input |
P1224 | Throttle Position Sensor B out of Self-Test Range |
P1225 | Needle Lift Sensor Malfunction |
P1226 | Control Sleeve Sensor Malfunction |
P1227 | Wastegate Failed Closed (Over Pressure) |
P1228 | Wastegate Failed Open (Under Pressure) |
P1229 | Intercooler Pump Driver Fault |
P1230 | Open Power to Fuel Pump circuit |
P1231 | High Speed Fuel Pump Relay activated |
P1232 | Low Speed Fuel Pump Primary circuit failure |
P1233 | Fuel Pump Driver Module off-line |
P1234 | Fuel Pump Driver Module off-line |
P1235 | Fuel Pump Control out of range |
P1236 | Fuel Pump Control out of range |
P1237 | Fuel Pump Secondary circuit fault |
P1238 | Fuel Pump Secondary circuit fault |
P1239 | Speed Fuel Pump Positive Feed Fault |
P123C | COLD START TURBOCHARGER PROTECTION — FORCED LIMITED POWER |
P1240 | Sensor Power Supply Malfunction |
P1241 | Sensor Power Supply Low Input |
P1242 | Sensor Power Supply High Input |
P1243 | Second Fuel Pump Faulty or Ground Fault |
P1244 | Alternator Load Input Failed High |
P1245 | Alternator Load Input Failed Low |
P1246 | Alternator Load Input Failed |
P1247 | Turbo Boost Pressure Low |
P1248 | Turbo Boost Pressure Not Detected |
P1249 | Wastegate Control Valve Performance |
P1250 | Lack of Power to FPRC Solenoid |
P1251 | Air Mixture Solenoid Circuit Malfunction |
P1252 | Pedal Correlation PDS1 and LPDS High |
P1253 | Pedal Correlation PDS1 and LPDS Low |
P1254 | Pedal Correlation PDS2 and LPDS High |
P1255 | Pedal Correlation PDS2 and LPDS Low |
P1256 | Pedal Correlation PDS1 and HPDS |
P1257 | Pedal Correlation PDS2 and HPDS |
P1258 | Pedal Correlation PDS1 and PDS2 |
P1259 | Immobilizer to PCM Signal Error |
P1260 | Theft Detected — Engine Disabled |
P1261 | Cylinder #1 High To Low Side Short |
P1262 | Cylinder #2 High To Low Side Short |
P1263 | Cylinder #3 High To Low Side Short |
P1264 | Cylinder #4 High To Low Side Short |
P1265 | Cylinder #5 High To Low Side Short |
P1266 | Cylinder #6 High To Low Side Short |
P1267 | Cylinder #7 High To Low Side Short |
P1268 | Cylinder #8 High To Low Side Short |
P1269 | Immobilizer Code Not Programmed |
P1270 | Engine RPM or Vehicle Speed Limiter Reached |
P1271 | Cylinder #1 High To Low Side Open |
P1272 | Cylinder #2 High To Low Side Open |
P1273 | Cylinder #3 High To Low Side Open |
P1274 | Cylinder #4 High To Low Side Open |
P1275 | Cylinder #5 High To Low Side Open |
P1276 | Cylinder #6 High To Low Side Open |
P1277 | Cylinder #7 High To Low Side Open |
P1278 | Cylinder #8 High To Low Side Open |
P1279 | CONTROL SLEEVE SENSOR CIRCUIT RANGE / PERFORMANCE |
P127A | ABORTED KOER — FUEL PRESSURE FAILURE |
P127B | ABORTED CAMSHAFT POSITION TIMING KOER — ENGINE OIL TEMPERATURE OUT OF RANGE |
P127C | MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE SENSOR OUT OF SELF TEST RANGE |
P1280 | Injection Control Pressure Out Of Range Low |
P1281 | Injection Control Pressure Out Of Range High |
P1282 | Excessive Injection Control Pressure |
P1283 | IPR Circuit Failure |
P1284 | Aborted KOER — ICP Failure |
P1285 | Cylinder head over temp sensed |
P1286 | Fuel Pulse In Range But Lower Than Expected |
P1287 | Fuel Pulse In Range But Higher Than Expected |
P1288 | Cylinder Head Temperature Sensor out of Self-Test Range |
P1289 | Cylinder Head Temperature Sensor Signal Greater Than Self-Test Range |
P128A | CYLINDER HEAD TEMPERATURE (CHT) SENSOR CIRCUIT INTERMITTENT / ERRATIC |
P1290 | Cylinder Head Temperature Sensor Signal Less Than Self-Test Range |
P1291 | Injector High Side Short To GND Or VBATT — Bank 1 |
P1292 | Injector High Side Short To GND Or VBATT — Bank 2 |
P1293 | Injector High Side Open — Bank 1 |
P1294 | Injector High Side Open — Bank 2/Target idle not reached |
P1295 | Multi-faults — Bank 1 — With Low Side Shorts |
P1296 | Multi-faults — Bank 2 — With Low Side Shorts |
P1297 | Injector High Sides Shorted Together |
P1298 | IDM Failure |
P1299 | Cylinder Head Temperature Sensor Detected Engine Overheating Condition |
P1300 | Boost Calibration Fault |
P1301 | Boost Calibration High |
P1302 | Boost Calibration Low |
P1303 | EGR Calibration Fault |
P1304 | EGR Calibration High |
P1305 | EGR Calibration Low |
P1306 | Kickdown Relay Pull — In Circuit Fault |
P1307 | Kickdown Relay Hold Circuit Fault |
P1308 | A/C Clutch Circuit Fault |
P1309 | Misfire Detection Monitor not enabled |
P130A | KNOCK SENSOR 3 CIRCUIT |
P130B | KNOCK SENSOR 4 CIRCUIT |
P130C | ENGINE KNOCK / COMBUSTION PERFORMANCE |
P130D | ENGINE KNOCK / COMBUSTION PERFORMANCE — FORCED LIMITED POWER |
P1310 | IONIZATION MISFIRE DETECTION MODULE FAULT |
P1311 | IONIZATION MISFIRE DETECTION MODULE COMMUNICATION FAULT |
P1312 | INJECTION PUMP TIMING ACTUATOR CIRCUIT |
P1313 | Misfire Rate Catalyst Damage Fault — Bank 1 |
P1314 | Misfire Rate Catalyst Damage Fault — Bank 2 |
P1315 | Persistent Misfire |
P1316 | Injector Circuit / IDM al_dtc_temp Detected |
P1317 | Injector Circuit / IDM al_dtc_temp Not Updated |
P1318 | INJECTOR TIMING PISTON POSITION SENSOR CIRCUIT |
P1319 | INJECTOR TIMING PISTON POSITION SENSOR CIRCUIT RANGE / PERFORMANCE |
P1331 | TURBOCHARGER / SUPERCHARGER BOOST HIGH SIDE CONTROL CIRCUIT / OPEN |
P1334 | EGR THROTTLE POSITION SENSOR MINIMUM / MAXIMUM STOP PERFORMANCE |
P1335 | EGR POSITION SENSOR A MINIMUM / MAXIMUM STOP PERFORMANCE |
P1336 | Crank / Cam Sensor Range / Performance |
P1337 | THROTTLE POSITION OUTPUT CIRCUIT |
P1340 | Camshaft Position Sensor B Circuit Malfunction |
P1341 | Camshaft Position Sensor B Range / Performance |
P1345 | SGC (Cam Position) Sensor Circuit Malfunction/ Crankshaft Position — Camshaft Position Correlation |
P1346 | Fuel Level Sensor B Circuit Malfunction |
P1347 | Fuel Level Sensor B Range / Performance |
P1348 | Fuel Level Sensor B Circuit Low |
P1349 | Fuel Level Sensor B Circuit High |
P1350 | Fuel Level Sensor B Intermittent/Bypass Line Monitor |
P1351 | Ignition Diagnostic Monitor circuit Input fault |
P1352 | Ignition Coil A — Primary circuit fault |
P1353 | Ignition Coil B — Primary circuit fault |
P1354 | Ignition Coil C — Primary circuit fault |
P1355 | Ignition Coil D — Primary circuit fault |
P1356 | Loss of Ignition Diagnostic Module Input to PCM |
P1357 | IGNITION DIAGNOSTIC MONITOR (IDM) PULSEWIDTH NOT DEFINED |
P1358 | Ignition Diagnostic Monitor Signal out of Self-Test Range |
P1359 | Spark Output circuit fault |
P1360 | Ignition Coil A Secondary Circuit Malfunction |
P1361 | Ignition Control (IC) Circuit Low Voltage |
P1362 | Ignition Coil C Secondary Circuit Malfunction |
P1363 | Ignition Coil D Secondary Circuit Malfunction |
P1364 | Ignition Coil Primary circuit fault |
P1365 | Ignition Coil Secondary Circuit Failure |
P1366 | Ignition Spare |
P1367 | Ignition Spare |
P1368 | Ignition Spare |
P1369 | Engine Temperature Light Monitor Failure |
P1370 | Insufficient RMP Increase During Spark Test |
P1371 | Ignition Coil — Cylinder 1 — Early Activation Fault |
P1372 | Ignition Coil — Cylinder 2 — Early Activation Fault |
P1373 | Ignition Coil — Cylinder 3 — Early Activation Fault |
P1374 | Crankshaft Position (CKP)/Ignition Coil — Cylinder 4 — Early Activation Fault |
P1375 | Ignition Coil — Cylinder 5 — Early Activation Fault |
P1376 | Ignition Coil — Cylinder 6 — Early Activation Fault |
P1378 | FUEL INJECTOR CONTROL MODULE SYSTEM VOLTAGE LOW |
P1379 | FUEL INJECTOR CONTROL MODULE SYSTEM VOLTAGE HIGH |
P1380 | VCT Solenoid Valve circuit Short or Open |
P1381 | Cam Timing Advance is excessive |
P1382 | Variable Cam Timing Solenoid #1 Circuit Malfunction |
P1383 | Cam Timing Advance is excessive |
P1384 | VVT Solenoid A Malfunction |
P1385 | Variable Cam Timing Solenoid B Malfunction |
P1386 | Variable Cam Timing Overadvanced (Bank #2) |
P1387 | Variable Cam Timing Solenoid #2 Circuit Malfunction |
P1388 | Variable Cam Timing Overretarded (Bank #2) |
P1389 | Glow Plug Circuit High Side Low Input |
P138B | GLOW PLUG CONTROL MODULE SYSTEM VOLTAGE |
P1390 | Octane Adjust out of Self-Test Range |
P1391 | Glow Plug Circuit Low Input (Bank #1) |
P1392 | Glow Plug Circuit High Input (Bank #1) |
P1393 | Glow Plug Circuit Low Input (Bank #2) |
P1394 | Glow Plug Circuit High Input (Bank #2) |
P1395 | Glow Plug Monitor Fault (Bank #1) |
P1396 | Glow Plug Monitor Fault (Bank #2) |
P1397 | System Voltage Out Of Self Test Range |
P1398 | VVT Solenoid B Circuit High Input |
P1399 | Glow Plug Circuit High Side, High Input |
P1400 | Differential Pressure Feedback Electronic Sensor circuit Low Voltage |
P1401 | Differential Pressure Feedback Electronic Sensor circuit High Voltage |
P1402 | EGR Metering Orifice Restricted |
P1403 | Differential Pressure Feedback Electronic Sensor Hoses Reversed |
P1404 | IAT — B Circuit Malfunction/ Exhaust Gas Recirculation Closed Position Performance |
P1405 | Differential Pressure Feedback Electronic Sensor circuit Upstream Hose |
P1406 | Differential Pressure Feedback Electronic Sensor circuit Downstream Hose |
P1407 | EGR No Flow Detected |
P1408 | EGR Flow out of Self-Test Range |
P1409 | EVR Control Circuit Malfunction |
P1410 | EGR Barometric Pressure Sensor VREF Voltage |
P1411 | Secondary Air is not being diverted |
P1412 | EXHAUST GAS RECIRCULATION (EGR) VALVE FROZEN |
P1413 | Secondary Air Injection System Monitor circuit Low Voltage |
P1414 | Secondary Air Injection System Monitor circuit High Voltage |
P1415 | Air Pump Circuit Malfunction/ (AIR) System Bank 1 |
P1416 | Port Air Circuit Malfunction/ (AIR) System Bank 2 |
P1417 | Port Air Relief Circuit Malfunction |
P1418 | Split Air #1 Circuit Malfunction |
P1419 | Split Air #2 Circuit Malfunction |
P1420 | Catalyst Temperature Sensor Failure |
P1421 | Catalyst Damage |
P1422 | EGI Temperature Sensor Failure |
P1423 | EGI Functionality Test Failed |
P1424 | EGI Glow Plug Primary Failure |
P1425 | EGI Glow Plug Secondary Failure |
P1426 | EGI Mini — MAF Failed Out Of Range |
P1427 | EGI Mini — MAF Failed Short Circuit |
P1428 | EGI Mini — MAF Failed Open Circuit |
P1429 | Electric Air Pump Primary Failure |
P1430 | Electric Air Pump Secondary Failure |
P1431 | MISFIRE MONITOR DISABLED, UNABLE TO LEARN WHEEL PROFILE |
P1432 | THERMOSTAT HEATER CONTROL CIRCUIT |
P1433 | A/C Refrigerant Temperature Circuit Low |
P1434 | A/C Refrigerant Temperature Circuit High |
P1435 | A/C Refrigerant Temperature Circuit Range/Performance |
P1436 | A/C Evaporator Air Temperature Circuit Low |
P1437 | A/C Evaporator Air Temperature Circuit High |
P1438 | A/C Evaporator Air Temperature Circuit Range/Performance |
P1439 | Floor Temperature Switch Circuit Malfunction |
P1440 | Purge Valve Stuck Open |
P1442 | Secondary Air Injection System Monitor circuit High Voltage |
P1443 | Evaporative Emission Control System — Vacuum System — Purge Control Solenoid or Purge Control Valve fault |
P1444 | Purge Flow Sensor circuit Input Low |
P1445 | Purge Flow Sensor circuit Input High |
P1446 | Evaporative Vac Solenoid Circuit Malfunction |
P1447 | ELC System Closure Valve Flow Fault |
P1448 | ELC System 2 Fault |
P1449 | Evaporative Check Solenoid Circuit Malfunction |
P144A | EVAPORATIVE EMISSION (EVAP) SYSTEM PURGE VAPORLINE RESTRICTED / BLOCKED |
P144B | EVAPORATIVE EMISSION (EVAP) SYSTEM SECONDARY PURGE VAPOR LINE RESTRICTED / BLOCKED |
P144C | EVAPORATIVE EMISSION (EVAP) SYSTEM PURGE FLOW PERFORMANCE DURING BOOST |
P1450 | Inability of Evaporative Emission Control System to Bleed Fuel Tank |
P1451 | EVAP Control System Canister Vent Solenoid Circuit Malfunction |
P1452 | Inability of Evaporative Emission Control System to Bleed Fuel Tank |
P1453 | Fuel Tank Pressure Relief Valve Malfunction |
P1454 | Evaporative System Vacuum Test Malfunction |
P1455 | Substantial Leak or Blockage in Evaporative Emission Control System |
P1456 | Fuel Tank Temperature Sensor Circuit Malfunction |
P1457 | Unable To Pull Vacuum In Tank |
P1458 | IGNITION TIMING CONTROL SOLENOID |
P1459 | A/C RECIRCULATION SWITCH OUT OF SELF-TEST RANGE |
P145B | A/C DEMAND NOT ACTIVE DURING SELF-TEST |
P1460 | Wide Open Throttle Air Conditioning Cutoff circuit malfunction |
P1461 | Air Conditioning Pressure Sensor circuit Low Input |
P1462 | Air Conditioning Pressure Sensor circuit high Input |
P1463 | Air Conditioning Pressure Sensor Insufficient Pressure change |
P1464 | ACCS to PCM High During Self-Test |
P1465 | A/C Relay Circuit Malfunction |
P1466 | A/C Refrigerant Temperature Sensor/Circuit Malfunction |
P1467 | A/C Compressor Temperature Sensor Malfunction |
P1468 | SSPOD Open Circuit or Closed Circuit Fault |
P1469 | Low Air Conditioning Cycling Period |
P1470 | A/C Cycling Period Too Short |
P1471 | Electrodrive Fan 1 Operational Failure (Driver Side) |
P1472 | Electrodrive Fan 2 Operational Failure (Passenger Side) |
P1473 | Fan Secondary High with Fans Off |
P1474 | Low Fan Control Primary circuit |
P1475 | Fan Relay (Low) Circuit Malfunction |
P1476 | Fan Relay (High) Circuit Malfunction |
P1477 | Additional Fan Relay Circuit Malfunction |
P1478 | Cooling Fan Driver Fault |
P1479 | High Fan Control Primary circuit |
P1480 | Fan Secondary Low with Low Fans On |
P1481 | Fan Secondary Low with High Fans On |
P1482 | SCP |
P1483 | Power to Cooling Fan Exceeded Normal Draw |
P1484 | Variable Load Control Module Pin 1 Open |
P1485 | EGRV Circuit Malfunction |
P1486 | EGRA Circuit Malfunction |
P1487 | EGRCHK Solenoid Circuit Malfunction |
P1488 | EXHAUST (muffler) BYPASS CONTROL CIRCUIT |
P1489 | POSITIVE CRANKCASE VENTILATION (PCV) HEATER CONTROL CIRCUIT |
P1490 | Secondary Air Relief Solenoid Circuit Malfunction |
P1491 | Secondary Switch Solenoid Circuit Malfunction |
P1492 | APLSOL Solenoid Circuit Malfunction |
P1493 | RCNT Solenoid Circuit Malfunction |
P1494 | SPCUT Solenoid Circuit Malfunction |
P1495 | TCSPL Solenoid Circuit Malfunction |
P1496 | EGR STEPPER MOTOR 1 CONTROL CIRCUIT LOW / HIGH |
P1497 | EGR STEPPER MOTOR 2 CONTROL CIRCUIT LOW / HIGH |
P1498 | EGR STEPPER MOTOR 3 CONTROL CIRCUIT LOW / HIGH |
P1499 | EGR STEPPER MOTOR 4 CONTROL CIRCUIT LOW / HIGH |
P1500 | Vehicle Speed Sensor Intermittent |
P1501 | Programmable Speedometer & Odometer Module/Vehicle Speed Sensor Intermittent circuit-failure |
P1502 | Invalid or Missing Vehicle Speed Message or Brake Data |
P1503 | Auxillary Speed Sensor Fault |
P1504 | Intake Air Control circuit malfunction |
P1505 | Idle Air Control System at Adaptive Clip |
P1506 | Idle Air Control Over Speed Error |
P1507 | Idle Air Control Under Speed Error |
P1508 | Idle Control System Circuit Open |
P1509 | Idle Control System Circuit Shorted |
P1510 | Idle Signal Circuit Malfunction |
P1511 | Idle Switch (Electric Control Throttle) Circuit Malfunction |
P1512 | Intake Manifold Runner Control Stuck Closed |
P1513 | Intake Manifold Runner Control Stuck Closed |
P1514 | High Load Neutral/Drive Fault |
P1515 | Electric Current Circuit Malfunction |
P1516 | Intake Manifold Runner Control Input Error |
P1517 | Intake Manifold Runner Control Input Error |
P1518 | Intake Manifold Runner Control fault — Stuck Open |
P1519 | Intake Manifold Runner Control (Stuck Closed) |
P151A | INTAKE MANIFOLD RUNNER CONTROLLER PERFORMANCE |
P1520 | Intake Manifold Runner Control Circuit Malfunction |
P1521 | Variable Intake Solenoid #1 Circuit Malfunction |
P1522 | Variable Intake Solenoid #2 Circuit Malfunction |
P1523 | IVC Solenoid Circuit Malfunction |
P1524 | Variable Intake Solenoid System |
P1525 | Air Bypass Valve System |
P1526 | Air Bypass System |
P1527 | Accelerate Warmup Solenoid Circuit Malfunction |
P1528 | Subsidiary Throttle Valve Solenoid Circuit Malfunction |
P1529 | SCAIR Solenoid Circuit Malfunction |
P1530 | Open or Short to A/C Compressor Clutch circuit |
P1531 | Invalid Test — Accelerator Pedal Movement |
P1532 | IMCC Circuit Malfunction, Bank B |
P1533 | AAI Circuit Malfunction |
P1534 | Inertia Switch Activated |
P1535 | Blower Fan Speed Circuit Range/Performance |
P1536 | Parking Brake Switch Circuit Failure |
P1537 | Intake Manifold Runner Control Stuck Open |
P1538 | Intake Manifold Runner Control Stuck Open |
P1539 | Power to A/C Compressor Clutch circuit Exceeded Normal Current Draw |
P1540 | Air Bypass Valve Circuit Malfunction |
P1542 | PRIMARY PCM ID CIRCUIT (DUAL PCM APPLICATION) |
