Уровень рождаемости постоянно увеличивается где ошибка

Составьте предложения со следующими терминами, проверяя их значение и написание по словарю

Вагоно(поток); тонно(километр); пассажиро(вместимость); путепод(?)ёмник; пожаро(безопас(?)ность); вагоно(час); тонно(сутки); рельсо(шпальный); (полу)платформа; пассажирско(товарный); погрузо(разгрузочный); (полу)вагон; вагон(дизель)(электростанция); топливно(масл…ный); топливо(бал(?)астный); рельсо(прокатный); гамма(лучи); ремонтно(эксплуатационный); локомотиво(строение); вагонно(паровозный); топливо(заправщик).

Лучший юмористический канал: анекдоты, приколы, юмор и куча ржачных видео

В данных примерах найдите ошибки, связанные с нарушением лексической сочетаемости. Отредактируйте предложения.

1. Большинство времени было посвящено подготовке дипломного проекта. 2. Важной составляющей экономического роста на железнодорожном транспорте является улучшение пассажирооборота. 3. Основные силы предприятия направлены на удешевление себестоимости ряда товаров. 4. Я решил одолжить у кого-нибудь тысячу рублей. 5. Спортсмен упал ничком на спину. 6. Многие ощущают большие затруднения при ответе на этот вопрос. 7. Уровень рождаемости в нашей стране постоянно увеличивается. 8. Цены на нефть значительно подорожали. 9. Хочу поднять тост за дальнейшее процветание нашей организации. 10. Этому вопросу придается первоочередное внимание. 11. Под тенистыми деревьями удобно примостились туристы. 12. С поставщика взыскали материальный ущерб.

Укажите речевые ошибки в следующих фрагментах текстов. Определите вид ошибки (тавтология, плеоназм, смешение паронимов, лексическая недостаточность, использование слов-паразитов). Исправьте предложения.

1. У нас в гостях долгожданные гости из Франции. 2. Незаконное расхищение государственного имущества карается законом. 3. Следует отметить следующие особенности рассматриваемого проекта. 4. Мой брат демобилизовался из армии. 5. Люди простодушно принимают желательное за действительное. 6. В толковых словарях даются различного рода стилистические пометки. 7. Всем студентам 3 курса необходимо сдать курсовые до 5-го июня (из текста объявления). 8. Так вот, значит, появляются, так сказать, люди, которые начинают как бы говорить всем в глаза так называемую правду. 9. В Афинах, в отличие от Спарты, была народная демократия. 10. Инженерские специальности сейчас опять становятся востребованными. 11. Преподаватель забыл поставить в ведомости свою роспись. 12. Возникает ситуация, сходная с ранними романами Достоевского. 13. Комплекс нерешенных проблем надо решать комплексно. 14. Беседа подошла к своему завершающему концу. 15. Для ускорения погрузки товара нужно объединить все портовые службы.

Презентация на тему: «Лексические нормы. Лексические ошибки и их устранение».

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

Описание презентации по отдельным слайдам:

Лексические нормы. Лексические ошибки и их устранение. Подготовила: ст. воспитатель Макарова М.Ю. Октябрь, 2020г.

План 1. Понятие о языковой норме. 2. Общее понятие о лексических нормах русского языка. 3. Лексические ошибки и способы их устранения.

Понятие о языковой норме Языковая норма- это правила использования речевых средств в определенный период развития литературного языка, т.е. правила произношения, словоупотребления, использования традиционно сложившихся грамматических, стилистических и других языковых средств, принятых в общественно-языковой практике.

Различают языковые нормы: орфоэпические (произносительные, акцентологические, интонационные); словообразовательные; лексические; грамматические ( морфологические, синтаксические); правописания (орфографические и пунктуационные).

Характерные особенности нормы литературного языка: относительная устойчивость; распространенность; общеупотребительность; общеобязательность; соответствие употреблению, обычаю и возможностям языковой системы.

Общее понятие о лексических нормах русского языка Лексические нормы- это правила употребления слов, а также устойчивых словосочетаний в точном соответствии с их значениями.

Лексические ошибки и их устранение 1.Незнание лексического значения слова. Например: Ионыч гарцует на бричке с ленивым кучером на козлах. Гарцевать- молодецки ездить верхом. Не осуществились наши замыслы на успех. Замысел- задуманный план действий, деятельности, намерение.

2.Смешение паронимов. Паронимы- это слова, сходные по звучанию, но совершенно разные по значению: эффектный — эффективный; искусный- искусственный; элементный-элементарный. Например: На ней было красное эффективное платье.

3.Нарушение лексической сочетаемости Например: Большинство времени ушло на подготовку к экзаменам. Уровень культуры нашего народа растет из года в год. Молодежи необходимо постоянно работать над собой, т.е повышать свой кругозор.

Нарушение лексической сочетаемости Неправильно Правильно Играть значение Иметь роль Львиная часть Одержать успехи Носить значение Тратить нервы Играть главную скрипку Заварился сыр-бор Иметь значение Играть роль Львиная доля Добиться успехов Одержать победу Носить характер Трепать нервы Играть первую скрипку Загорелся сыр-бор

4. Плеоназмы Плеоназмы- это обороты речи, в которых без надобности повторяются слова, частично или полностью совпадающие по значениям или такие, в которых значение одного слова уже входит в состав другого. Например: человек двадцать людей; своя автобиография; коренной абориген.

Лексические ошибки и их устранение. 5. Тавтология. Тавтология- это повторение того же самого другими словами, либо употребление лишних однокоренных слов. Например, образное изображение; жители живут; неотложная экстренная помощь.

6. Немотивированное использование высокой книжной лексики. Например: Она двадцать лет трудилась на посту санитарки. Мы обязались к концу года возвести коровники.

7. Неоправданное использование иноязычной лексики. Например: Срок выполнения заказа может быть пролонгирован. Среди собравшихся превалировали представители молодежи.

8. Использование канцеляризмов в чуждом контексте. Это в основном слова и выражения, имеющие типичную для официально-делового стиля окраску (где они вполне уместны и даже необходимы). Например: входящие-исходящие; мы, нижеподписавшиеся…; имеет место согласно приказу….

9. Анахронизмы. Это неправильное соотнесение событий с явлениями времени. Например: Герасим имел маленькую жилплощадь (каморку для жилья).

10.Речевые штампы Речевыми штампами обычно называются любые примелькавшиеся, надоевшие и безвкусные выражения, являющиеся результатом небрежного отношения к речи. Например, на данном этапе; целиком и полностью; нельзя не отметить; за истекший период времени.

Отредактируйте предложения 1. На вокзале висит объявление: «Касса для командировочных на втором этаже». 2. Можно начинать собрание : форум уже есть. 3. Авторы предоставили издательству рукопись книги. 4. Автор статьи пишет еще об одном требовании Л.Н. Толстого к языку, о требовании простоты и ясности, понятливости. 5. Станция может с большим эффектом снабжать энергией завод.

Отредактируйте предложения 6. Когда покупаешь импортную вещь, обязательно изучи лэйбл. 7. Партнер-это соучастник какого-либо действия, события, игры. 8. Пейзаж города обогатился новыми зданиями 9. За нетактическое поведение пассажиру сделали замечание. 10. Модельеры предложили несколько новых конструкций женского платья.

Спасибо за внимание!

Курс профессиональной переподготовки

Воспитание детей дошкольного возраста

  • Сейчас обучается 2853 человека из 84 регионов

Курс повышения квалификации

Дистанционное обучение как современный формат преподавания

  • Сейчас обучается 803 человека из 80 регионов

Курс повышения квалификации

Деятельность классного руководителя по реализации программы воспитания в образовательной организации

  • Сейчас обучается 421 человек из 75 регионов

  • Макарова Мария ЮрьевнаНаписать 704 19.11.2020

Номер материала: ДБ-1503998

Международная дистанционная олимпиада Осень 2021

    19.11.2020 0
    19.11.2020 0
    19.11.2020 0
    19.11.2020 0
    19.11.2020 0
    19.11.2020 0
    19.11.2020 0
    19.11.2020 0

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

Безлимитный доступ к занятиям с онлайн-репетиторами

Выгоднее, чем оплачивать каждое занятие отдельно

Минобрнауки утвердило перечень вступительных экзаменов в вузы

Время чтения: 1 минута

В Минобрнауки разрешили вузам продолжить удаленную работу после 7 ноября

Время чтения: 1 минута

Минпросвещения планирует прекратить прием в колледжи по 43 профессиям

Время чтения: 1 минута

Рособрнадзор открыл горячую линию по вопросам контрольных в школах

Время чтения: 1 минута

В школе в Пермском крае произошла стрельба

Время чтения: 1 минута

Стартовал сбор заявок на студенческую олимпиаду «Я — профессионал»

Время чтения: 2 минуты

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

«Речь идет о выживании нации, но всем плевать»: в России установлен рекорд смертности со времен Великой Отечественной

В соцсетях обсуждают данные о том, что естественная убыль населения за последние 12 месяцев достигла миллиона человек.

Бывший советник Росстата, а ныне демограф и независимый эксперт Алексей Ракша сообщил в посте в Facebook, что, по его данным, в России произошло «эпохальное событие»: за 12 месяцев с октября 2020 по сентябрь 2021 естественная убыль населения, скорее всего, оказалась самой большой в мирной истории: около 997 тыс. человек.

«Избыточная смертность с начала пандемии сейчас приближается к 800 тысячам. К сожалению, непонятно, насколько коронавирус является временным фактором. Мы отброшены лет на 10 по продолжительности жизни из‑за COVID-19», — отметил специалист.

Картинка увеличивается нажатием. График — Алексей Ракша.

Россия, даже по официальной статистике, сейчас занимает первое место в мире по смертности от COVID-19.

Данные на 13.10.2021 сайта Worldometers, использующего статистику ВОЗ.

При этом, по данным специалистов, официальная статистика смертности в результате причин, вызванных заболеванием COVID-19, занижена в 4-5 раз. В апреле The New York Times назвала Россию лидером по избыточной смертности в пандемический период.

Картинка увеличивается нажатием.

И еще одна российская особенность: рост смертности происходит на фоне улучшения ситуации в развитых странах. Что вообще не очень характерно для пандемий, если в конкретной стране нет каких-то сугубо местных факторов, ухудшающих ситуацию.

Фактор, если подойти очень общо — один. Россия — отсталое по ценностным установкам населения и многим статистическим показателям государство с «европейским» (низким) уровнем рождаемости. Если взять конкретно титульную нацию, то по последнему пункту дела еще хуже, чем в среднем по стране.

Кстати, тот же Алексей Ракша прогнозирует, что население России будет снижаться и дальше. «Мы в двойном капкане. У нас рождаемость как в развитых странах, а смертность как в развивающихся», — пояснил он.

Возьмем только один пример. РФ, если верить опросам, не только лидирует в мировом масштабе по смертности от COVID-19, но и по числу ковид-диссидентов и антипрививочников.

Такие настроения вызваны еще и поведением властей. Их непоследовательность в борьбе с эпидемией (не говоря уже об уровне организации вакцинации) показала всю неэффективность нынешней системы управления. Они пытались ввести локдаун без главной его составляющей — выплат гражданам, а потом просто вообще плюнули на это дело. Запугивали болезнью, а потом сняли все ограничения во время голосования по поправкам в Конституцию. «Втюхивали» не признанную до сих пор ВОЗ и ЕС с Северной Америкой вакцину, при этом даже президент страны не показал, что он прививался, но зато все видели, что он сидит на строгой самоизоляции как до, так и после «вакцинации».

Попутно пропаганда «поливала» все основные мировые вакцины, и у обывателя естественно рождался вопрос: если они приносят массу «жутких побочек», то что же творит отечественный препарат?

Про регулярные «победы» над эпидемией за два года и говорить-то даже уже как-то неудобно…

Совокупность неэффективности системы управления, профнепригодности властей и отсутствия инстинкта самосохранения у нации (чему, кстати, примерно 150 лет, если не больше) привело к последствиям, которые фиксируют статистики и демографы.

Примерно такого же мнения придерживаются и отдельные пользователи соцсетей, комментирующих новость про рекорд смертности в РФ. При этом люди не хотят это осознавать, а власти в этом им активно помогают.

Ранее «Росбалт Like» рассказал о другом мировом рекорде России — по запросам удаления контента из сервисов Google. Их за 10 лет власти РФ написали больше всех остальных стран вместе взятых.

источники:

http://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-leksicheskie-normy-leksicheskie-oshibki-i-ih-ustranenie-4593695.html

http://www.rosbalt.ru/like/2021/10/13/1925877.html

На картине американского импрессиониста Эдварда Потхаста (Edward Henry Potthast, 1857–1927) трое детишек из вполне обеспеченной семьи играют на пляже. Эта частная идиллическая картина из прошлого может стать общим правилом для будущей демографии человечества. Изображение с сайта www.art.com

Американские и итальянские демографы выявили неожиданные закономерности, связывающие благосостояние людей и темпы рождаемости. К настоящему времени твердо установлено, что чем выше благосостояние семьи, тем в среднем меньше рождается детей. Ситуацию не спасает даже чрезвычайно низкая детская смертность в странах с высоким благосостоянием, так что рождаемость оказывается ниже 2,1 — того порогового значения, после которого численность населения снижается и нация начинает «стареть». Но выяснилось, что если благосостояние становится очень высоким, то рождаемость вновь начинает увеличиваться. В 18 странах современного мира наблюдается именно такая картина рождаемости. По мнению авторов исследования, дальнейшее увеличении благосостояния поможет решить проблему омоложения населения развитых стран.

В настоящее время долговременные мировые экономические прогнозы обязательно учитывают факт старения наций в развитых странах. Старение нации — увеличение среднего возраста населения — связано не только с возрастанием средней продолжительности жизни, но в большой степени и с резким снижением темпов рождаемости. Последнее ведет к снижению доли молодежи среди населения. Поэтому вопрос о мерах по увеличению рождаемости в каждой развитой стране стоит чрезвычайно остро. Новое исследование по статистике рождаемости в современном мире, опубликованное в журнале Nature специалистами из Пенсильванского университета (Филадельфия, США) и Университета Боккони (Милан, Италия), прямо касается этой проблемы.

Хорошо известно, что чем выше доходы и благосостояние населения, тем меньше показатели рождаемости. Эта закономерность общая для всех стран, хотя выглядит она совсем нелогично. Интуитивно можно предполагать, что чем больше доходы, тем больше детей может вырастить семья. В действительности всё наоборот. Объяснения лежат в области психологии; кроме того, многие специалисты связывают данное явление с уровнем образования женщин при росте благосостояния. Так или иначе, прогрессивное развитие стран приводит к снижению рождаемости часто ниже порогового значения 2,1 ребенка на каждую женщину. Это пороговое значение определяет уровень рождаемости, при котором при минимальном уровне детской смертности сохраняется баланс между рождаемостью и смертностью населения.

Но в развитых странах это пороговое значение рождаемости не достигается (из таблиц, приведенных внизу текста, это хорошо видно). Зато, как выяснили специалисты-демографы, при очень высоком уровне благосостояния меняется зависимость между благосостоянием и рождаемостью. Они построили графики зависимости между благосостоянием и рождаемостью для двух лет — 1975-го и 2005 года.

Графики зависимости между благосостоянием и рождаемостью. Рис. из обсуждаемой статьи в Nature

В 2005 году появилось 37 стран с очень высоким уровнем доходов и другими показателями благосостояния (эти страны представляют точки правой части графика). Для них прослеживается тенденция к увеличению темпа рождаемости: рождаемость уже достигает необходимого порогового уровня. Реверсия обратной зависимости происходит при значениях благосостояния около 0,86. Это значение соответствует уровню годового дохода в 25 000 долларов на человека в 2000 году, продолжительности жизни в 75 лет и индексом грамотности 0,95. Различные статистические тесты показали достаточную надежность выявленной зависимости.

Более детальную картину этой реверсии ученые продемонстрировали, изобразив траектории изменения показателей благосостояния (human development index, HID) и рождаемости для 26 развитых стран (HID > 0,9) относительно конкретного выбранного года. Из этих 26 стран в18-ти рождаемость увеличивалась, а в остальных продолжала снижаться. Среди стран с устойчивой тенденцией к снижению рождаемости были Австрия, Австралия, Швейцария, Канада, Япония, Южная Корея. Ученые считают, что анализ социологических и экономических особенностей именно этих стран поможет лучше понять открытое явление реверсии темпов рождаемости.

Если реверсия реальна, а не является хитрой гримасой статистики (дискуссию об этом можно прочитать здесь), то именно увеличение благосостояния может стать наиболее желательным направлением демографического развития наций.

Благосостояние и рождаемость в странах мира по дополнительным материалам к обсуждаемой статье в Nature (для России имеются только данные с 1989 года, поэтому здесь таблица сокращена по сравнению с первоисточником, где данные приведены с 1975 года)
  Благосостояние (HID): учитывает доход на душу населения, продолжительность жизни, уровень грамотности
страна 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Австралия 0,89 0,89 0,89 0,90 0,91 0,91 0,92 0,93 0,93 0,94 0,95 0,95 0,96 0,96 0,97 0,96 0,97
Австрия 0,89 0,89 0,89 0,90 0,90 0,90 0,90 0,91 0,91 0,92 0,92 0,92 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
Азербайджан   0,77 0,77 0,75 0,73 0,71 0,70 0,71 0,71 0,72 0,72 0,73 0,73 0,74 0,75 0,75 0,77
Албания 0,74 0,74 0,72 0,72 0,72 0,73 0,74 0,75 0,74 0,75 0,76 0,77 0,77 0,78 0,78 0,79 0,79
Алжир 0,63 0,64 0,64 0,65 0,65 0,65 0,66 0,67 0,67 0,68 0,69 0,69 0,70 0,71 0,72 0,72 0,72
Ангола 0,43 0,43 0,42 0,42 0,40 0,40 0,40 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,42 0,42 0,43 0,43 0,44
Аргентина 0,80 0,80 0,81 0,82 0,82 0,83 0,83 0,84 0,84 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,86
Армения 0,73 0,73 0,72 0,69 0,69 0,70 0,70 0,71 0,71 0,72 0,73 0,74 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78
Бангладеш 0,44 0,44 0,45 0,46 0,46 0,47 0,48 0,49 0,50 0,50 0,51 0,52 0,53 0,53 0,53 0,54 0,54
Бахрейн 0,80 0,80 0,80 0,81 0,81 0,81 0,81 0,82 0,82 0,82 0,82 0,83 0,83 0,84 0,84 0,85 0,85
Беларусь   0,78 0,78 0,77 0,76 0,76 0,75 0,75 0,76 0,76 0,76 0,77 0,77 0,78 0,78 0,79 0,80
Белиз 0,68 0,69 0,69 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,71 0,71 0,71 0,72 0,72 0,73 0,73
Бельгия 0,89 0,89 0,90 0,90 0,90 0,91 0,91 0,92 0,92 0,93 0,93 0,94 0,94 0,95 0,95 0,94 0,94
Бенин 0,36 0,36 0,36 0,36 0,37 0,37 0,37 0,38 0,38 0,39 0,39 0,40 0,40 0,41 0,41 0,42 0,42
Болгария 0,79 0,79 0,78 0,78 0,78 0,78 0,79 0,78 0,78 0,78 0,79 0,80 0,80 0,80 0,81 0,81 0,82
Боливия 0,60 0,61 0,61 0,62 0,62 0,63 0,63 0,64 0,65 0,65 0,66 0,66 0,67 0,67 0,68 0,68 0,68
Ботсвана 0,65 0,65 0,65 0,66 0,64 0,64 0,63 0,62 0,61 0,60 0,59 0,58 0,57 0,56 0,56 0,57 0,56
Бразилия 0,71 0,71 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,75 0,76 0,77 0,77 0,78 0,78 0,79 0,79 0,79 0,79
Буркина-Фасо 0,30 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,30 0,31 0,31 0,32 0,32 0,33 0,34 0,34
Бурунди 0,35 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,35 0,36 0,36 0,36 0,37 0,37 0,38 0,38
Ванауту 0,60 0,60 0,61 0,62 0,62 0,63 0,63 0,64 0,64 0,64 0,64 0,65 0,65 0,65 0,65 0,66 0,66
Великобритания 0,88 0,88 0,88 0,89 0,89 0,90 0,90 0,90 0,91 0,91 0,92 0,92 0,92 0,92 0,93 0,93 0,94
Венгрия 0,80 0,80 0,79 0,79 0,79 0,80 0,80 0,81 0,82 0,82 0,82 0,83 0,84 0,85 0,85 0,86 0,86
Венесуэла 0,74 0,74 0,75 0,75 0,75 0,75 0,76 0,76 0,76 0,77 0,76 0,77 0,78 0,78 0,77 0,78 0,79
Вьетнам 0,60 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,64 0,65 0,66 0,67 0,67 0,68 0,68 0,69 0,69 0,70 0,71
Габон 0,66 0,66 0,66 0,66 0,65 0,65 0,66 0,66 0,66 0,66 0,65 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64
Гана 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,52 0,52 0,52 0,53
Гватемала 0,58 0,59 0,59 0,59 0,60 0,60 0,61 0,62 0,62 0,63 0,64 0,64 0,65 0,65 0,66 0,66 0,66
Гвинея 0,36 0,37 0,37 0,38 0,38 0,39 0,39 0,40 0,40 0,41 0,41 0,42 0,42 0,43 0,43 0,43 0,44
Германия 0,89 0,89 0,89 0,89 0,90 0,90 0,90 0,91 0,91 0,92 0,92 0,93 0,93 0,93 0,94 0,94 0,94
Германия 0,88 0,88 0,89 0,89 0,89 0,89 0,90 0,90 0,90 0,90 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,92
Гондурас 0,64 0,64 0,64 0,65 0,65 0,65 0,65 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,67 0,67 0,67 0,68 0,68
Греция 0,85 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,87 0,87 0,87 0,88 0,88 0,89 0,90 0,90 0,91 0,92
Грузия 0,78 0,77 0,76 0,72 0,70 0,70 0,70 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,72 0,72 0,73 0,74 0,75
Дем. Респ. Конго 0,45 0,44 0,43 0,43 0,41 0,41 0,40 0,39 0,38 0,38 0,37 0,37 0,37 0,38 0,38 0,39 0,39
Доминиканская Республика 0,71 0,71 0,71 0,72 0,72 0,72 0,73 0,73 0,74 0,74 0,75 0,76 0,76 0,76      
Египет 0,56 0,57 0,58 0,58 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,67 0,68 0,69 0,70
Замбия 0,44 0,43 0,42 0,41 0,41 0,40 0,39 0,38 0,38 0,38 0,37 0,37 0,38 0,38 0,38 0,39 0,40
Зимбабве 0,62 0,61 0,61 0,60 0,58 0,57 0,56 0,55 0,54 0,53 0,52 0,51 0,50 0,49 0,48 0,48 0,48
Израиль 0,87 0,88 0,88 0,88 0,89 0,89 0,89 0,90 0,90 0,91 0,91 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92
Индия 0,50 0,51 0,51 0,52 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,56 0,57 0,58 0,58 0,59 0,60 0,60 0,61
Индонезия 0,61 0,62 0,63 0,64 0,64 0,65 0,66 0,67 0,67 0,67 0,67 0,68 0,68 0,69 0,70 0,70 0,71
Иордания 0,71 0,71 0,71 0,72 0,72 0,72 0,73 0,73 0,73 0,73 0,74 0,74 0,74 0,75 0,75 0,76 0,76
Иран 0,63 0,64 0,66 0,67 0,67 0,68 0,68 0,69 0,70 0,70 0,71 0,71 0,72 0,72 0,73 0,75 0,76
Ирландия 0,85 0,86 0,87 0,87 0,88 0,88 0,88 0,89 0,90 0,90 0,91 0,92 0,92 0,93 0,94 0,94 0,95
Исландия 0,89 0,90 0,90 0,89 0,90 0,90 0,90 0,91 0,91 0,92 0,92 0,93 0,93 0,94 0,94 0,95 0,96
Испания 0,88 0,88 0,88 0,89 0,89 0,89 0,90 0,90 0,90 0,91 0,91 0,92 0,92 0,92 0,93 0,93 0,94
Италия 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,90 0,90 0,91 0,91 0,91 0,92 0,92 0,92 0,93 0,93 0,94 0,93
Йемен   0,40 0,40 0,41 0,41 0,41 0,42 0,43 0,44 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,49 0,50
Казахстан   0,77 0,76 0,76 0,74 0,73 0,72 0,72 0,72 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 0,78
Камбоджа         0,50 0,50 0,51 0,51 0,51 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58
Камерун 0,53 0,52 0,52 0,51 0,50 0,50 0,49 0,49 0,49 0,49 0,48 0,48 0,49 0,49 0,49 0,50 0,50
Канада 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,93 0,93 0,93 0,94 0,94 0,94 0,95
Кения 0,53 0,53 0,52 0,52 0,51 0,50 0,50 0,49 0,48 0,48 0,48 0,48 0,47 0,47 0,48 0,49 0,49
Кипр 0,84 0,84 0,84 0,85 0,85 0,85 0,86 0,86 0,87 0,87 0,88 0,88 0,88 0,89 0,89 0,90 0,90
Киргизия 0,71 0,72 0,71 0,70 0,69 0,67 0,66 0,67 0,68 0,68 0,68 0,69 0,70 0,69 0,70 0,70 0,70
Китай 0,64 0,64 0,64 0,66 0,67 0,68 0,69 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77
Колумбия 0,70 0,71 0,71 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,76 0,76 0,77 0,77 0,77 0,77 0,78 0,79
Коста-Рика 0,79 0,79 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,81 0,81 0,82 0,82 0,83 0,83 0,84 0,84
Кот-д’Ивуар 0,42 0,42 0,42 0,41 0,41 0,41 0,41 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,41 0,41 0,41
Кувейт 0,78 0,78 0,78 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 0,84 0,85 0,85 0,85 0,86 0,87 0,87 0,88
Лаос 0,47 0,48 0,48 0,49 0,50 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,57
Латвия 0,81 0,80 0,79 0,77 0,76 0,75 0,76 0,78 0,79 0,79 0,80 0,81 0,82 0,82 0,83 0,84 0,84
Лесото 0,58 0,58 0,58 0,59 0,58 0,57 0,56 0,55 0,55 0,53 0,52 0,51 0,50 0,49 0,49 0,49 0,49
Литва   0,82 0,81 0,80 0,78 0,78 0,79 0,80 0,81 0,81 0,82 0,83 0,83 0,84 0,84 0,85 0,85
Люксембург 0,89 0,89 0,90 0,90 0,90 0,91 0,91 0,91 0,92 0,92 0,93 0,93 0,94 0,94 0,94 0,94 0,95
Маврикий 0,71 0,72 0,73 0,73 0,73 0,74 0,74 0,75 0,75 0,76 0,76 0,77 0,78 0,78 0,78 0,79 0,79
